| ОБЩИЕ | |
| Тип | Двухкамерный |
| Количество дверей | 2 |
| Общий объем | 364 л |
| Климатический класс | ST, N |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Материал двери | Металл |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
| Общий объем холодильной камеры | 206 л |
| Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
| Полки | Пластик/Стекло |
| Количество полок | 3 |
| Отделение для овощей и фруктов | Есть |
| Количество полок на двери | 4 |
| Материал полок на двери | Пластик |
| Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
| ЗОНА СВЕЖЕСТИ | |
| Зона свежести | Есть |
| Количество ящиков | 1 |
| Цвет ящиков | Прозрачный |
| Количество отделений | 1 |
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
| Морозильная камера | Снизу |
| Общий объем морозильной камеры | 172 л |
| Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
| Количество ящиков | 4 |
| Материал ящиков | Пластик |
| Цвет ящиков | Прозрачный |
| Количество отделений | 1 |
| Мощность замораживания | 7.2 кг/сутки |
| КОМПРЕССОР | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a |
| ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип управления | Электронный |
| Индикация режима работы | Есть |
| Индикация температуры | Морозильной камеры, Холодильной камеры |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление в год | 323 кВт*ч |
| ОСОБЕННОСТИ | |
| Суперзамораживание | Есть |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Автономное сохранение холода | 20 ч |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Масленка | Есть |
| Подставка для яиц | Есть |
| Подставка для бутылок | Есть |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота | 206 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 62.9 см |
| Вес | 76 кг |
Характеристики
|
Бренд
|
Atlant
|