| ОБЩИЕ | |
| Тип | Двухкамерный |
| Количество дверей | 2 |
| Общий объем | 393 л |
| Полезный объем | 373 л |
| Климатический класс | ST, SN, N |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Материал двери | Металл |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
| Полезный объем холодильной камеры | 272 л |
| Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
| Полки | Закаленное стекло |
| Количество полок | 5 |
| Отделение для овощей и фруктов | Есть |
| Количество полок на двери | 8 |
| Материал полок на двери | Пластик |
| Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
| Морозильная камера | Снизу |
| Полезный объем морозильной камеры | 101 л |
| Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
| Количество ящиков | 3 |
| Материал ящиков | Пластик |
| Цвет ящиков | Прозрачный |
| Количество отделений | 1 |
| Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
| КОМПРЕССОР | |
| Количество компрессоров | 2 |
| Хладагент | R600a |
| ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип управления | Электромеханический |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергопотребление в год | 396 кВт*ч |
| ОСОБЕННОСТИ | |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Антибактериальное покрытие | Есть |
| Антибактериальное покрытие уплотнителя | Есть |
| Суперзамораживание | Есть |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Звуковая сигнализация открытой двери | Есть |
| Автономное сохранение холода | 17 ч |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Подставка для яиц | Есть |
| Подставка для яиц | 1x10 |
| Подставка для бутылок | Есть |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота | 205 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 63 см |
| Вес | 80 кг |
| Цвет | Серебристый |
Характеристики
|
Бренд
|
Atlant
|