Холодильник с морозильником ATLANT МХМ 2835-90 оснащен морозилкой с верхним расположением. Скорость заморозки продуктов не менее 4.5 кг в сутки. Объем данного отсека равен 70 литрам, он равномерно разделен на 2 части с помощью решетчатой полочки. Минимальная температура в морозилке составляет –18 градусов. В случае отключения модели от сети холод удерживается на протяжении суток.
Холодильная камера с объемом 202 л состоит из четырех отсеков. Их размер можно регулировать, переставляя ударопрочные полочки. Для продуктов с грядки используются два выдвижных пластиковых контейнера. На двери расположено отделение для бутылок, 2 держателя куриных яиц, закрывающийся бокс (для сыра или масла). ATLANT МХМ 2835-90 потребляет до 332 кВтч/год (класс А). При установке на относительно ровный пол модель работает тихо (41 дБ).
| Бренд | ATLANT |
| Вид | отдельностоящий |
| Тип | двухкамерный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Общий объем, в литрах | 280 |
| Система No Frost | без No Frost |
| Климатический класс | SN-ST |
| Компрессор | стандартный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума, в децибелах | 41 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Энергопотребление, в кВт*ч/год | 332 |
| Объем холодильной камеры, в литрах | 202 |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Зона свежести | Нет |
| Объем морозильной камеры, в литрах | 70 |
| Класс морозильной камеры | *** |
| Минимальная температура в морозильной камере, в °C | -18 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Мощность замораживания, килограммов в сутки | 4.5 |
| Сохранение холода при отключении питания, в часах | 20 |
| Количество секций морозильной камеры | 1 |
| Выдвижная морозильная камера | Нет |
| Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | белый |
| Дисплей | отсутствует |
| Тип управления | механическое |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Количество полок на двери холодильной камеры | 7 |
| Количество полок в морозильной камере | 1 |
| Комплект поставки | формочки для льда; подставка для яиц |
| Высота, в сантиметрах | 163 |
| Ширина, в сантиметрах | 60 |
| Глубина, в сантиметрах | 63 |
| Вес, в килограммах | 57 |
| Габариты, в сантиметрах (ВxШxГ) | 163x60x63 |
Аксессуары
Характеристики
|
Бренд
|
Atlant
|