Промышленный кондиционер Ballu Machine BLC_CF-60HN1_21Y - это высокопроизводительная система охлаждения и обогрева, разработанная для промышленных и коммерческих помещений. Благодаря мощности охлаждения, подходящей для помещений площадью до 161 м2, это устройство обеспечивает эффективный контроль температуры. Мощная мощность нагрева в 17580 Вт добавляет универсальности его функциональности. Включение турбо-режима обеспечивает быстрое охлаждение, в то время как режимы вентиляции и осушения способствуют повышению качества воздуха и комфорта.
Основные характеристики:
- Функция двойного охлаждения / обогрева: Благодаря мощности охлаждения 16120 Вт и мощности нагрева 17580 Вт этот кондиционер обеспечивает комфорт круглый год при различных погодных условиях.
- Турбо-режим: Турбо-режим обеспечивает быстрое охлаждение, обеспечивая быструю регулировку температуры при необходимости.
- Вентиляция: Режим вентиляции способствует циркуляции воздуха, поддерживая свежесть и комфорт в помещении.
- Осушение: Эффективное осушение помогает контролировать уровень влажности, повышая общий комфорт и качество воздуха.
- Энергоэффективность: Несмотря на свои мощные характеристики, кондиционер Ballu Machine спроектирован так, чтобы быть энергоэффективным, снижая эксплуатационные расходы.
Подводя итог, промышленный кондиционер Ballu Machine BLC_CF-60HN1_21Y отличается функцией двойного охлаждения / обогрева, турбо-режимом для быстрой регулировки температуры, вентиляцией для улучшения циркуляции воздуха, осушением для повышения комфорта и энергоэффективной работой. Это устройство является надежным и универсальным решением для промышленных и коммерческих помещений, требующих эффективного климат-контроля.
| Основные | |
| Бренд | Ballu MACHINE |
| Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Напольно-потолочный |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 160 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 43 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность | 2000 м3/час |
| Макс. производительность обогрева | 17,58 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16.12 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 17.6 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 16.12 кВт |
| Производительность по воздуху | 2000 м3/час |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | B |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,9/3,51 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Напольное / Настенное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 5.2 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
| Комплектность | |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 99 кг |
| Высота внешнего блока | 1.325 м |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Глубина внешнего блока | 0.37 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 44 кг |
| Высота внутр. блока | 0.69 м |
| Ширина внутр. блока | 1.6 м |
| Глубина внутр. блока | 0.235 м |
| Высота товара | 74.6 см |
| Ширина товара | 100 см |
| Глубина товара | 100 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 159.5 кг |
| Высота упаковки товара | 42 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Характеристики
|
Бренд
|
Ballu
|