| Общие характеристики | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал задней панели | Стекло |
| Операционная система | Android 14 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес (грамм) | 198 |
| Размеры | 15,28 x 7,2 x 0,85 см |
| Конструкция | |
| Класс водонепроницаемости | IP68 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass Victus 2 |
| Память и процессор | |
| Слот для карты памяти | нет |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128/256 ГБ |
| Связь | |
| Стандарт сотовой связи | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Возможности Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD |
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Система A-GPS | есть |
| Экран | |
| Экран | 6.3" |
| Тип экрана | OLED |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Разрешение экрана | 1080 x 2424 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 422 |
| Максимальная яркость экрана | 1800 нит HBM | 2700 нит в пиковом режиме |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Камера | |
| Основных (тыловых) камер | 2 |
| Основная камера | 50 МП, f/1.7, 25 мм, 1/1.31", 1.2µm |
| Функции основной камеры | автофокус, лазерный, оптическая стабилизация |
| Сверхширокоугольная камера | 48 МП, f/1.7, 123˚, 1/2.55" |
| Функции сверхширокоугольной камеры | автофокус |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 4K |
| HDR | есть |
| Макс. частота кадров видео при макс. разрешении | 60 к/с |
| Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
| Сверхзамедленная съёмка | 240 к/с |
| Фронтальная камера | 10.5 МП, f/2.2, 20 мм, 1/3.1", 1.22µm |
| Функции фронтальной камеры | автофокус |
| Питание | |
| Максимальная мощность зарядки | 27 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Реверсивная зарядка | есть |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Быстрая зарядка | есть |
| Ёмкость аккумулятора | 4700 мАч |
| Другие функции | |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Дисплей |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр |
Аксессуары
Характеристики
|
Объем памяти
|
128GB, 256GB
|
|
Цвет.
|
Фарфор
Розовый Черный Зеленый |
С этим покупают
-
Планшет Apple iPad Air 11 (2024) WiFi
Объем памяти: 128GB, 256GBЦвет.: Серый, Золотой, Фиолетовый, Голубой -
New!
Nubia Red Magic 9 Pro
Объем памяти: 256GB, 512GBЦвет.: Белый, Черный -
New!
OnePlus 12
Объем памяти: 256GB, 512GB, 1 TbЦвет.: Белый, Черный, Зеленый -
-
-
-
-
Apple iPhone 15
Объем памяти: 128GB, 256GB, 512GBЦвет.: Розовый, Черный, Зеленый, Желтый, Голубой -
Apple iPhone 14
Объем памяти: 128GB, 256GB, 512GBЦвет.: Белый, Черный, Синий, Желтый, Красный, Фиолетовый -
New!
-
-
New!